关于推荐作品代表我校参加浙江省第十九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛的公示
各二级学院:
根据《关于组织开展浙江省第十九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛的预通知》相关规定与要求,学校于2025年1月-2025年4月开展了2025年“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛参赛项目校内选拔。经专家组评审,拟推荐《全民悦读书香浙里:新文化空间背景下城市书房功能优化路径研究——基于浙江11市100个城市书房实证分析》等20个项目参加浙江省第十九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛。具体项目情况如下,现予公示。
序号 | 作品名称 | 作品类别 | 作品 分类 | 研究生项目/本专科生项目 | 是否为个人作品 | 负责人 | 指导老师姓名 | 所有团队成员姓名 |
1 | 全民悦读书香浙里:新文化空间背景下城市书房功能优化路径研究——基于浙江11市100个城市书房实证分析 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 文化 | 本专科生项目 | 否 | 方园 | 汪仕龙、刘馨蕾、何佳玮 | 方园、董一凡、章淑祯、陈子睿、张妍妍、杨子浩、孙骁、朱煜嘉、吴珊珊、张知之 |
2 | 浙里有好市:浙江新潮文旅市集赋能文化产业发展的对策研究——基于浙江省200个典型文旅市集的实证分析 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 文化 | 本专科生项目 | 否 | 陈云舒 | 陈 琳、方雯静、钟 黎 | 陈云舒、钟杨逸晨、胡津芳、倪思彤、郑泓韵、王璐、李姝、谢欣窈、吴羽嫣、黄柯帏 |
3 | 数字传播驱动下地方戏曲助力高水平文化强省建设路径探究——以浙江宁海平调为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 文化 | 本专科生项目 | 否 | 张浩 | 周鑫妍、许 瑛、夏鹏辉 | 张浩、王芬妮、蒋雪菲、周海珍、吴玉涛、石可欣、娄凯杰、孙闻怿、乐可昕 |
4 | 百里传戏 薪火相传:107家民间职业戏曲剧团助力高水平文化强省的发展调研 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 社会 | 本专科生项目 | 否 | 缪斯 | 周伟君、顾 儒、杨斯奕 | 缪斯、赵婕霓、徐尉蓝 |
5 | 云裳千年韵,扎染焕新彩;扎染非遗“活化”传承与发展路径——基于对大理白族地区周城村的调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 文化 | 本专科生项目 | 否 | 金语涵 | 胡锦霞、钟 黎、陈 琳 | 金语涵、涂雅旎、曹瑞、吴雨桐、杨璐璐、周雪儿、王文华、陈莹轩、李泓达、俞馨雨 |
6 | 智艺焕文:数字艺术点睛浙江基层公共文化高质量发展 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 文化 | 本专科生项目 | 否 | 吴智情 | 郑智武 | 吴智情、孙文静、竺雪盈、董诗语 |
7 | 戏剧点亮孤独星途—基于2年137例孤独症儿童戏剧疗愈的实证研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 社会 | 本专科生项目 | 否 | 许翊彤 | 杨晓浤、吴 婧、卢 茜 | 许翊彤、徐艺鸣、王乐轩、郑慧琳、何雨佳、胡晓芬、余静、吴梓航、余文卉、傅诗怡 |
8 | 戏境创享 旧戏新生:传统戏曲年轻化路径调查研究——以《新龙门客栈》为个案 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 文化 | 本专科生项目 | 否 | 胡姝祺 | 芦辰芳、刘 慧、耿 耿 | 胡姝祺、柏倩雯、高凯煊、李尤、应晨鑫、陈熙英、廖辰、余雅楠、郑晨怡 |
9 | “戏”水长流:浙江省地方剧种保护和开发现状调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 文化 | 本专科生项目 | 否 | 王添铄 | 张婧琦、刘梦伟、陈 宏 | 王添铄、高余璇、汪雨涵、曾诗晗、芮子涵、张苡优、徐婧雯 |
10 | 城市特色社区治理与影像记录双重视角下的发展研究——基于北京、上海、杭州、广州、武汉特色城市社区 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 社会 | 本专科生项目 | 否 | 周雯婕 | 殷玉洲、许 瑛、那 刚 | 周雯婕、楼佳丽、王梓涵、尤孚涵、高维尔、麻欣焯、王钰杰、蔡易航、宋佳诺、应俊磊 |
11 | 文化为卷,旅见未来——以杭州市生态型景区公共文化服务为例赋能浙江文旅融合 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 生态文明建设 | 本专科生项目 | 否 | 项暄懿 | 项卫兵、蒋曼曼、陈 莹 | 项暄懿、崔梓琦、毛文雁 |
12 | 越韵衣承—越剧经典剧目服饰的传承脉络与创新实践研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 文化 | 本专科生项目 | 否 | 余函蓉艺 | 巴 蕾、项 敢、 茅彦旻 | 余函蓉艺、陈乐怡、王琪、朱欣怡、刘宣辰、娄尔东、孙旭 |
13 | 数字赋能非遗技艺产业化升级路径探究——以杭州油纸伞制作技艺为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 文化 | 本专科生项目 | 否 | 曹珂婷 | 金美意、符韶英、孙 帆 | 曹珂婷、胡颖、马颍颍、任思颖、沈凡贻、徐烨佳、汪臣怡、封婧妍、柳安妮、赵珍樱 |
14 | 艺术职教润乡村,匠心唤醒文化根:文艺赋能西口村的实践研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 文化 | 本专科生项目 | 否 | 姚瑶 | 李 括、田 旻、 汪仕龙 | 姚瑶、刘恋、林雅婷、李涵、胡佳楠、吴佳轩、郑欢畅 |
15 | 文化赋能乡村振兴的调研——以浙江省乡村非遗民俗文化为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 文化 | 本专科生项目 | 否 | 黄晓喆 | 陈 毅、吴 彬、 王一雯 | 黄晓喆、李子晗、李培博、从书婷、陶海涛、王宸怡、柳茹稀 |
16 | 礼堂守望:人才赋能视角下农村文化礼堂“三位一体”运营跃升研究——基于浙江1967名管理员的实证探索 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 文化 | 本专科生项目 | 否 | 王楚瑶 | 蒋曼曼、陈 涛 | 王楚瑶、卢朗仪、朱含蕾、唐飞扬 |
17 | “剧”焦银龄:微短剧助力银发经济发展模式研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 文化 | 本专科生项目 | 否 | 翁梓涵 | 芦辰芳、刘 慧、汤海滨 | 翁梓涵、沈伊婷、刘意、郭雨婷、应家乐、王心凌 |
18 | 基于“4E”模式的乡村艺术美育体系构建与实践研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 社会 | 本专科生项目 | 否 | 叶滢滢 | 郑 吟、严佳倩、李莉莉 | 叶滢滢、朱玥嘉、戴安娜、陈冠霆、廖可璇、徐伊媛、赵烨、张寒、许焮岚、马心乐 |
19 | 活态乡韵——乡村文旅的3D数字化传播 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 文化 | 本专科生项目 | 否 | 郑雅琼 | 孙煜珑、毛欣玥、吴炜栋 | 郑雅琼、郑玥、郭文起、邵思语、万羽彤、季程杰、杨凡、郑书伦、范馥先、章舒飒 |
20 | 戏韵叠奏:复调中的浙里新声——基于浙江省11市55个戏曲文化空间的消费重构与经济路径调研 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 社会 | 本专科生项目 | 否 | 朱灏喆 | 耿 耿、许 瑛、 陈思吉 | 朱灏喆、吴囡、王思琦、董佳文、钱雨晴、汤雨彤、舒亦沁、余梁月、叶安琪 |
公示时间:2025年4月2日-2025年4月9日。如有异议,请联系学工部双创专班,0571-87091550。