经费信息
浙江艺术职业学院 科研项目汇总一览表
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 立项时间 |
1 | 饶文心 | 2010年 | |
2 | 杨晓浤 | 2008年 | |
3 | 郑智武 | 2013年 | |
4 | 沈勇 | 2013年 | |
5 | 章轲 | 2013年 | |
6 | 周益 | 2013年 | |
7 | 周益 | 2015年 | |
8 | 周立波 | 2015年 | |
9 | 季琳琳 | 2015年 | |
10 | 史长虹 | 2008年 | |
11 | 饶文心 | 2009年 | |
12 | 张小敏 | 2009年 | |
13 | 王莲萍 | 2010年 | |
14 | 苏苏 | 2012年 | |
15 | 赵瑾 | 2016年 | |
16 | 孙延泽 | 2016年 | |
17 | 沈飞 | 2016年 | |
18 | 李宁 | 2016年 | |
19 | 高澄明 | 2013年 | |
20 | 陈曦 | 2013年 | |
21 | 张星 | 2014年 | |
22 | 毛肄 | 2014年 | |
23 | 丁娜 | 2015年 | |
24 | 黄向苗 | 2014年 | |
25 | 金银琴 | 2012年 | |
26 | 徐旭恒 | 2012年 | |
27 | 项骏 | 2016年 | |
28 | 金银琴 | 2014年 | |
29 | 项骏 | 2014年 | |
30 | 冀肖力 | 2015年 | |
31 | 金沙 | 2016年 | |
32 | 黄向苗 | 2015年 | |
33 | 王新新 | 2015年 | |
34 | 孙丽萍 | 2016年 | |
35 | 江科元 | 2014年 | |
36 | 何佳玮 | 2016年 | |
37 | 张晓娟 | 2016年 | |
38 | 郑智武 | 2016年 | |
39 | 谢青 | 2016年 | |
40 | 郑园全 | 2016年 | |
41 | 余培敏 | 2016年 | |
42 | 杜晨鹰 | 2016年 | |
43 | 吕灵芝 | 2014年 | |
44 | 李漫 | 2014年 | |
45 | 杨晓浤 | 2014年 | |
46 | 葛琤 | 2014年 | |
47 | 孙煜珑 | 2014年 | |
48 | 张健 | 2016年 | |
49 | 季琳琳 | 2016年 | |
50 | 马向东 | 2014年 | |
51 | 朱建炜 | 2014年 | |
52 | 陈晔 | 2016年 | |
53 | 叶红 | 2015年 | |
54 | 杨晓亮 | 2015年 | |
55 | 陈加斌 | 2015年 | |
56 | 郑士香 | 2015年 | |
57 | 卢竹音 | 2003年 | |
58 | 张小敏 | 2010年 | |
59 | 陈晔 | 2015年 | |
60 | 李昌国 | 2015年 | |
61 | 黄琦 | 2014年 | |
62 | 饶文心 | 2014年 | |
63 | 王香 | 2008年 | |
64 | 陈志明 | 2009年 | |
65 | 吕灵芝 | 2015年 | |
66 | 齐磊 | 2015年 | |
67 | 张立力 | 2015年 | |
68 | 张海琳 | 2015年 | |
69 | 季 琳 | 2005年 | |
70 | 史长虹 | 2005年 | |
71 | 刘发奎 | 2009年 | |
72 | 张旭 | 2009年 | |
73 | 胡艳 | 2009年 | |
74 | 沈从文 | 2010年 | |
75 | 黄明智 | 2011年 | |
76 | 袁良忠 | 2011年 | |
77 | 郑佳艳 | 2011年 | |
78 | 岑美娣 | 2011年 | |
79 | 陈琳 | 2016年 | |
80 | 何佳玮 | 2011年 | |
81 | 周益 | 2012年 | |
82 | 马向东 | 2012年 | |
83 | 蒋曼曼 | 2012年 | |
84 | 傅菲菲 | 2012年 | |
85 | 郭华萍 | 2012年 | |
86 | 张丽萍 | 2012年 | |
87 | 高铮 | 2012年 | |
88 | 谢志勇 | 2012年 | |
89 | 包峥剡 | 2012年 | |
90 | 娄旻 | 2012年 | |
91 | 徐旭恒 | 2012年 | |
92 | 陈毅 | 2012年 | |
93 | 戴闵青 | 2016年 | |
94 | 彭云波 | 2013年 | |
95 | 于圣维 | 2013年 | |
96 | 吕灵芝 | 2013年 | |
97 | 石佳 | 2013年 | |
98 | 魏华琳 | 2013年 | |
99 | 李东雷 | 2013年 | |
100 | 王雅萍 | 2013年 | |
101 | 吴婷婷 | 2013年 | |
102 | 叶红 | 2013年 | |
103 | 吴婷婷 | 2013年 | |
104 | 巴蕾 | 2013年 | |
105 | 彭莹 | 2013年 | |
106 | 赵建萍 | 2013年 | |
107 | 李娜 | 2013年 | |
108 | 苏苏 | 2014年 | |
109 | 王和 | 2014年 | |
110 | 刘雅旭 | 2014年 | |
111 | 陈彤 | 2014年 | |
112 | 郑难力 | 2014年 | |
113 | 张雯雯 | 2014年 | |
114 | 邹萌 | 2014年 | |
115 | 朱婷 | 2014年 | |
116 | 褚琳 | 2014年 | |
117 | 李昌国 | 2014年 | |
118 | 符韶英 | 2014年 | |
119 | 张立力 | 2014年 | |
120 | 王芳 | 2016年 | |
121 | 陈晔 | 2014年 | |
122 | 邢晓丽 | 2014年 | |
123 | 赵瑾 | 2014年 | |
124 | 王依 | 2014年 | |
125 | 黄婧 | 2014年 | |
126 | 莫非 | 2014年 | |
127 | 边巍巍 | 2014年 | |
128 | 孙天添 | 2014年 | |
129 | 叶峰泉 | 2014年 | |
130 | 贾娜娜 | 2014年 | |
131 | 陈楠江 | 2014年 | |
132 | 孙非寒 | 2014年 | |
133 | 胡晶 | 2014年 | |
134 | 江科元 | 2016年 | |
135 | 江科元 | 2014年 | |
136 | 周应中 | 2010年 | |
137 | 胡赟 | 2010年 | |
138 | 饶文心 | 2010年 | |
139 | 冀肖力 | 2011年 | |
140 | 孙彪 | 2011年 | |
141 | 奚小军 | 2011年 | |
142 | 齐韶花 | 2015年 | |
143 | 杨霖希 | 2015年 | |
144 | 王婧 | 2015年 | |
145 | 陆朝萍 | 2015年 | |
146 | 田甜 | 2015年 | |
147 | 王艺璇 | 2015年 | |
148 | 盖婧 | 2015年 | |
149 | 茅彦旻 | 2015年 | |
150 | 商易文 | 2015年 | |
151 | 唐棣华 | 2015年 | |
152 | 张倩 | 2015年 | |
153 | 张海琳 | 2015年 | |
154 | 曾艳 | 2015年 | |
155 | 胡芊 | 2016年 | |
156 | 张立力 | 2016年 | |
157 | 吴婷婷 | 2016年 | |
158 | 郑智武 | 2016年 | |
159 | 金姬 | 2016年 | |
160 | 袁良忠 | 2016年 | |
161 | 孙延泽 | 2016年 | |
162 | 孙煜珑 | 2016年 | |
163 | 李卉 | 2016年 | |
164 | 叶倩芸 | 2016年 | |
165 | 黄向苗 | 2016年 | |
166 | 王建男 | 2016年 | |
167 | 向颖 | 2016年 | |
168 | 赵瑾 | 2016年 | |
169 | 郑云飞 | 2016年 | |
170 | 夏金瓯 | 2016年 | |
171 | 王维 | 2016年 | |
172 | 马笑迎 | 2016年 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。