院属各部门:
兹定于9月10日下午3点在学院音乐厅召开教师节庆祝大会,请通知本部门全体教职工参会。
本次会议原则上不允许请假,但有教学任务的同志正常上课。
请参会人员提前10分钟到达会场,同时各部门安排一名同志在会场门口处领取签到表,并于会议结束时返还。
另,为维护良好的会议秩序,本次会议对参会人员以部门为单位进行了大致的座位安排(见附件),请通知本部门同志按座位安排表入座。
特此通知!
附件:座位安排表
党(院)办
2013年9月6日
| | | | | 音乐厅座位安排表 | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||||
排数 | 座位 | | 排数 | 座位 | | 排数 | 座位 | | |||||||||||||||
1 | 学生处 | 1 | 院领导、获奖教职工 | 1 | 院办 | | |||||||||||||||||
2 | 学生处 | 2 | 获奖教职工 | 2 | 人事处 | | |||||||||||||||||
3 | 学生处 | 3 | 获奖教职工、戏剧系 | 3 | 人事处、纪检监察室 | | |||||||||||||||||
4 | 学生处 | 4 | 戏剧系 | 4 | 宣教处、教务处 | | |||||||||||||||||
5 | 学生处 | 5 | 戏剧系、音乐系 | 5 | 教务处 | | |||||||||||||||||
6 | 财务处、东冠 | 6 | 音乐系 | 6 | 教务处 | | |||||||||||||||||
7 | 总务处 | 7 | 音乐系 | 7 | 教务处 | | |||||||||||||||||
8 | 总务处 | 8 | 舞蹈系 | 8 | 科研处 | | |||||||||||||||||
9 | 后勤公司 | 9 | 舞蹈系、美术系 | 9 | 科研处、创作中心 | | |||||||||||||||||
10 | 后勤公司 | 10 | 美术系、影视技术系、文管系 | 10 | 创作中心、图信中心 | | |||||||||||||||||
11 | 继续教育学院 | 11 | 文管系、基础教学部 | 11 | 图信中心 | | |||||||||||||||||
12 | | 12 | 基础教学部 | 12 | | | |||||||||||||||||
| | | 13 | 基础教学部、教学实践部 | | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
注:左边、右边各57个座位,中间278个座位,共计392个座位。 | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Copyright ©2013 zj-art.com All rights reserved. 浙江艺术职业学院 版权所有 地址:杭州市滨江区滨文路
邮编:310053 浙ICP备05014568号 技术支持:朗业科技