抑郁自评量表(self-rating depression scale,sds)
填表注意事项:请仔细阅读每一条,把题目的意思看明白,然后按照自己最近一周以来的实际情况,在适当的方格里划一个勾。
偶尔 | 有时 | 经常 | 持续 | |
1、我觉得闷闷不乐,情绪低沉。 | ||||
2、我觉得一天之中早晨最好。 | ||||
3、我一阵阵地哭出来或是想哭。 | ||||
4、我晚上睡眠不好。 | ||||
5、我的胃口跟以前一样。 | ||||
6、我跟异性交往时像以前一样开心。 | ||||
7、我发现自己体重下降。 | ||||
8、我有便秘的烦恼。 | ||||
9、我的心跳比平时快。 | ||||
10、我无缘无故感到疲劳。 | ||||
11、我的头脑象往常一样清楚。 | ||||
12、我觉得经常做的事情并没有困难。 | ||||
13、我感到不安,心情难以平静。 | ||||
14、我对未来抱有希望。 | ||||
15、我比以前更容易生气激动。 | ||||
16、我觉得决定什么事很容易。 | ||||
17、我觉得自己是个有用的人,有人需要我。 | ||||
18、我的生活过的很有意思。 | ||||
19、假如我死了别人会过得更好。 | ||||
20、平常感兴趣的事情我照样感兴趣。 |
计分:正向计分题a、b、c、d按1、2、3、4分计;反向计分题按4、3、2、1计分。
反向计分题号:2、5、6、11、12、14、16、17、18、20。
总分乘以1.25取整数,即得标准分
按照中国常模,sds标准分的分界值为53分,其中53-62为轻度抑郁,63-72为中度抑郁,72以上为重度抑郁,低于53分属正常群体
偶尔 | 有时 | 经常 | 持续 | |
1、我觉得闷闷不乐,情绪低沉。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2、我觉得一天之中早晨最好。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3、我一阵阵地哭出来或是想哭。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4、我晚上睡眠不好。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5、我的胃口跟以前一样。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6、我跟异性交往时像以前一样开心。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7、我发现自己体重下降。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8、我有便秘的烦恼。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9、我的心跳比平时快。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10、我无缘无故感到疲劳。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11、我的头脑象往常一样清楚。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12、我觉得经常做的事情并没有困难。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
13、我感到不安,心情难以平静。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14、我对未来抱有希望。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
15、我比以前更容易生气激动。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16、我觉得决定什么事很容易。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
17、我觉得自己是个有用的人,有人需要我。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
18、我的生活过的很有意思。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
19、假如我死了别人会过得更好。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20、平常感兴趣的事情我照样感兴趣。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Copyright ©2013 zj-art.com All rights reserved. 浙江艺术职业学院 版权所有 地址:杭州市滨江区滨文路
邮编:310053 浙ICP备05014568号 技术支持:朗业科技