现将11月份浙江艺术职业学院礼仪主持人(四级)、文物修复师(纸张书画文物修复师)(四级)、音响调音员(四级)职业技能等级认定考生信息进行公示(详见附件),公示期为5个工作日(2022年11月3日----2022年11月9日)。公示期间,有任何疑义可向相关部门反映,监督电话:0571-87150121、0571-87150148。
浙江艺术职业学院继续教育学院
2022年11月3日
附件1:计划编号2022-S-000011礼仪主持人(四级)名单考生名册
姓名 | 性别 | 文化程度 | 报考职业名称 | 报考职业等级 | 考生 | 原工种证书编号 | 理论 | 实操 | 本职业工作年限 |
陈亚巧 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 12 |
王军 | 男 | 大学 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 9 |
徐伟伟 | 男 | 大学 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 10 |
陈姗姗 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 8 |
鲍巧敏 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 3 |
杨子豪 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
金安琪儿 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
孙诗雨 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 0 |
陈小巧 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 6 |
吴平平 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 14 |
毛致远 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 6 |
周锦林 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 3 |
王彬茗 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 5 |
徐铭铭 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 4 |
王翔翔 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 6 |
郑秀水 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1.5 |
孔嘉怡 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 2 |
于航 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 2 |
蒋唐辉 | 女 | 大学 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 3 |
李昕怡 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
王丹妮 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 8 |
陈瑞萌 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
朱碧漪 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
於宵伊 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
张安楠 | 女 | 大学 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 6 |
尚钻 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 2 |
黄烁 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
张颖颖 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 0 |
陈励亮 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 10 |
谈俊 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
张晨轩 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 2 |
魏佳琪 | 女 | 大学 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
陈道凯 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
陈禹皓 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 3 |
周祎炜 | 男 | 大学 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
施琦 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 2 |
胡雨霏 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
陈柯杰 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
赵思懿 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 4 |
黄雨欣 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
章子怡 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 2 |
郑安琦 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 0 |
何理 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 10 |
王瑶 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 3 |
李上等 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
钱熠龙 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 2 |
李佳妮 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 3 |
何昕颖 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 2 |
胡畏 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 13 |
季慧 | 女 | 大学 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 5 |
卢璇 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
王可一 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 3 |
徐思寒 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 4 |
李佳潼 | 男 | 大学 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
冯轩 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 2 |
张雅婷 | 女 | 大学 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 0 |
徐菁璘 | 女 | 大学 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
林敏 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 3 |
谢忱怡 | 女 | 大学 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 7 |
蔡佳佳 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 6 |
季吉洋子 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 3 |
曾海伦 | 女 | 大学 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 5 |
李语轩 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
陈柯妤 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 2 |
吴雨桐 | 女 | 大学 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 7 |
陈慧慧 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 7 |
徐洁 | 女 | 大学 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 0 |
胡泽辰 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 2 |
张祺若 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 3 |
吴昊澄 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 0.6 |
曹一烨 | 女 | 大学 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 5 |
蒋卓尔 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
吴汶樟 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 5 |
林彬彬 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 5 |
陈坚持 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 2 |
孔鸿浩 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 17 |
张伟浩 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 2 |
方孝萱 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 2 |
潘成 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 5 |
赵清幽 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 3 |
盛程 | 女 | 大学 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 3 |
詹一凯 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 5 |
林燕 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 5 |
金俊宏 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 0 |
陈洁 | 女 | 大学 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 13 |
王丽斌 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 8 |
鲁柯廷 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
邓超 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
陈阳 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 2 |
申屠朵朵 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
余佳 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 12 |
项亚婷 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
顿妍 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 2 |
俞晋 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 5 |
叶佳纳 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
陈天问 | 女 | 大学 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
吴嘉琦 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 4 |
刘子炫 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 5 |
楼洋昊 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1.5 |
虞昕路 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
周宇妙 | 女 | 大学 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 5 |
朱森雨 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 5 |
柴凌锋 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
俞俊 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
王智勇 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 3 |
茅云玮 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 2 |
莫立菲 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
周思伊 | 女 | 大学 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 7 |
沈豪杰 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
张屹辰 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 2 |
瞿永波 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
黄诗童 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 3 |
嵇晨昕 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 3 |
倪显莹 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
李子诺 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
王珏 | 女 | 大学 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 0 |
杨泽峰 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 4 |
刘妙 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
许晨乐 | 女 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 2 |
毛致远 | 男 | 大专 | 礼仪主持人 | 四级 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 1 |
附件2:计划编号2022-S-000042文物修复师(纸张书画文物修复师)(四级)名单考生名册
姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业名称 | 工种名称 | 等级 | 考生 | 原工种证书编号 | 理论 | 实操 | 本职业工作年限 |
郑心乐 | 女 | 大专 | 文物修复师 | 纸张书画文物修复师 | 四级 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
牟子涵 | 男 | 大专 | 文物修复师 | 纸张书画文物修复师 | 四级 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
黄家豪 | 男 | 大专 | 文物修复师 | 纸张书画文物修复师 | 四级 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
王璐婷 | 女 | 大专 | 文物修复师 | 纸张书画文物修复师 | 四级 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
费凡 | 女 | 大专 | 文物修复师 | 纸张书画文物修复师 | 四级 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
郑文静 | 女 | 大专 | 文物修复师 | 纸张书画文物修复师 | 四级 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
洪慧琳 | 女 | 大专 | 文物修复师 | 纸张书画文物修复师 | 四级 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
范夏黎 | 女 | 大专 | 文物修复师 | 纸张书画文物修复师 | 四级 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
潘依娜 | 女 | 大专 | 文物修复师 | 纸张书画文物修复师 | 四级 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
宣钰婕 | 女 | 大专 | 文物修复师 | 纸张书画文物修复师 | 四级 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
江娜 | 女 | 大专 | 文物修复师 | 纸张书画文物修复师 | 四级 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
林覃靖 | 女 | 大专 | 文物修复师 | 纸张书画文物修复师 | 四级 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
陈恬 | 女 | 大专 | 文物修复师 | 纸张书画文物修复师 | 四级 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
杨悦 | 女 | 大专 | 文物修复师 | 纸张书画文物修复师 | 四级 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
贾莉 | 女 | 大专 | 文物修复师 | 纸张书画文物修复师 | 四级 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
姚四方 | 男 | 大专 | 文物修复师 | 纸张书画文物修复师 | 四级 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
附件3:计划编号2022-S-000062音响调音员(四级)名单考生名册
姓名 | 职业(工种) | 等级 | 性别 | 文化程度 | 考生 | 原工种证书编号 | 理论 | 实操 | 本职业工作年限 |
袁欣 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
董轶轩 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
吴王泼 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 17 |
温学文 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 6 |
王青强 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 | 17 |
钟丽缇 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
吴忠莲 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
刘君瑶 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
严健浩 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
林香云 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
邱扬洋 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
吴航宇 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
竹伟豪 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
田肖楠 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
章汇 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
郑政 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
沈益涛 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
钟水圆 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
诸颖 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
王盼盼 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
张青卓 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
孔佳妮 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
郑恬静 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
曹明杰 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
朱旭 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
俞杰 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
郑晨 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
王磊 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
项阳光 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
杨守志 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
林原 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
沈思琴 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
陈宇勰 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
金佳胜 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
王一 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
胡杨洋 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
周瑞喆 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
邓成毅 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
姜樟慧 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
刘星伟 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
张季 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
丁梦霞 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
王大为 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
张宇蝶 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
李飞飞 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
郑王森 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
蒋雨禾 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
卢佳佳 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
毛锐 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
徐昊 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
裘森权 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
卢俊辰 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
廖雅欣 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
周禹恒 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
郭艳 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
单梦瑶 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
王雨欣 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
谢译玲 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
彭晶怡 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
皇甫古月 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
陈志豪 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
姜潞瑶 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
方骏豪 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
王琳琳 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
高诚明 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
吴昊 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
朱柯雯 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
韩佳宁 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
张靓漂 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
杨艳芹 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
吕钟敏 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
单世浩 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
苏思影 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
甘朦朦 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
刘宇彤 | 音响调音员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
曾庆锋 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |
杜佳磊 | 音响调音员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 | 0 |