舞蹈系2011--2019专业获奖情况
| 2011.10 | 浙江省第三届大学生艺术展演舞蹈比赛 | 浙江省教育厅 | 艺术表演类乙组 | 表演一等奖 | 舞蹈系男生 | 包峥剡、孙延泽、杨博文 | 优秀指导教师奖 | 群舞《男儿》(原创) | 2011.10 | |||
| 2011.10 | 浙江省第三届大学生艺术展演舞蹈比赛 | 浙江省教育厅 | 艺术表演类乙组 | 表演一等奖 | 06舞蹈女生 | 包峥剡、韩磊、朱婷 | 优秀指导教师奖 | 群舞《拍响畲山》(原创) | 2011.10 | |||
| 2011.10 | 浙江省第三届大学生艺术展演舞蹈比赛 | 浙江省教育厅 | 艺术表演类乙组 | 表演一等奖 | 舞蹈系男生 | 杨博文、孙延泽、林亮 | 优秀指导教师奖 | 群舞《谷灵生息》(原创) | 2011.10 | |||
| 2011.10 | 浙江省第三届大学生艺术展演舞蹈比赛 | 浙江省教育厅 | 艺术表演类乙组 | 表演一等奖 | 04舞蹈、06舞蹈 | 关一毅、韩磊、曹亮红 | 优秀指导教师奖 | 群舞《光茫茫》(原创) | 2011.10 | |||
| 2011.10 | 第三届全国大学生艺术展演 | 中国教育部 | 乙组 | 一等奖 | 舞蹈系男生 | 包峥剡 | 优秀创作奖 | 《男儿》(原创) | 2011.10 | |||
| 2011.12 | 浙江省第八届音乐舞蹈节舞蹈比赛 | 浙江省文化厅 | 表演一等奖 | 舞蹈系男生 | 包峥剡、孙延泽、杨博文 | 群舞《男儿》(原创) | 2011.12 | |||||
| 2011.12 | 浙江省第八届音乐舞蹈节舞蹈比赛 | 浙江省文化厅 | 表演一等奖 | 04舞蹈、06舞蹈 | 关一毅、韩磊、曹亮红 | 群舞《光茫茫》(原创) | 2011.12 | |||||
| 2011.12 | 浙江省第八届音乐舞蹈节舞蹈比赛 | 浙江省文化厅 | 表演一等奖 | 06舞蹈 沈俆斌 | 孙延泽 | 独舞《长河吟》 | 2011.12 | |||||
| 2011.12 | 浙江省第八届音乐舞蹈节舞蹈比赛 | 浙江省文化厅 | 表演三等奖 | 06舞蹈女生 | 包峥剡、韩磊、朱婷 | 群舞《拍响畲山》(原创) | 2011.12 | |||||
| 2011.12 | 浙江省第八届音乐舞蹈节舞蹈比赛 | 浙江省文化厅 | 表演三等奖 | 舞蹈系男生 | 杨博文、孙延泽、林亮 | 群舞《谷灵生息》(原创) | 2011.12 | |||||
| 2011.12 | 浙江省第八届音乐舞蹈节舞蹈比赛 | 浙江省文化厅 | 表演三等奖 | 06舞蹈 沈徐斌、林仕福、阮仁俊 | 关一毅 | 三人舞《结》(原创) | 2011.12 | |||||
| 2011.12 | 浙江省第八届音乐舞蹈节舞蹈比赛 | 浙江省文化厅 | 表演三等奖 | 06舞蹈 徐梦迪 | 韩磊 | 独舞《城南旧事》 | 2011.12 | |||||
| 2011.12 | 浙江省第八届音乐舞蹈节舞蹈比赛 | 浙江省文化厅 | 表演奖 | 09表导、08时尚、06舞蹈 | 关一毅 | 群舞《漠然的远离》 | 全省职业技能大赛 | 一等奖 | 二等奖 | 2011.12 | ||
| 2011.12 | 浙江省第八届音乐舞蹈节舞蹈比赛 | 浙江省文化厅 | 表演奖 | 06舞蹈 金星辰 | 曹亮红 | 独舞《晓春三月》 | 2013 | 2 | 4 | 2011.12 | ||
| 2011.12 | 浙江省第八届音乐舞蹈节舞蹈比赛 | 浙江省文化厅 | 表演奖 | 06舞蹈 徐心怡 | 王依 | 群舞《鱼儿》 | 2014 | 4 | 2 | 2011.12 | ||
| 2012.8 | “文华艺术院校奖”第十届“桃李杯”舞蹈比赛 | 中国文化部 | 群舞组 | 一等奖 | 06舞蹈女生 | 包峥剡、韩磊、朱婷 | “园丁奖” | 群舞《畲家女儿拍》(原创) | 2017 | 3 | 3 | 2012.8 |
| 2012.8 | “文华艺术院校奖”第十届“桃李杯”舞蹈比赛 | 中国文化部 | 群舞组 | 三等奖 | 舞蹈系男生 | 关一毅、孙延泽、杨博文 | “园丁奖” | 群舞《东城决》(原创) | 2019 | 2 | 3 | 2012.8 |
| 2012.8 | “文华艺术院校奖”第十届“桃李杯”舞蹈比赛 | 中国文化部 | 中国古典舞少年男子组 | 三等奖 | 06舞蹈 沈徐斌 | 孙延泽、林亮、关一毅 | “园丁奖” | 独舞《淌梅图》(原创) | 11 | 12 | 2012.8 | |
| 2012.8 | “文华艺术院校奖”第十届“桃李杯”舞蹈比赛 | 中国文化部 | 中国古典舞青年女子组 | 鼓励奖 | 06舞蹈 徐梦迪 | 韩磊、高群、朱婷 | 独舞《凤还巢情缘》(原创) | 2012.8 | ||||
| 2012.5 | 第三届华东六省一市大学生舞蹈比赛 | 华东六省一市舞协 | 表演三等奖 | 舞蹈系男生 | 包峥剡 | 创作三等奖 | 群舞《男儿》(原创) | 全国职业技能大赛 | 一等奖 | 二等奖 | 2012.5 | |
| 2013.5 | 全省中等职业学校学生技能大赛 艺术专业技能大赛 | 浙江省中等职业学校职业技能大赛组委会 | 中国舞表演 | 一等奖 | 10一贯 陈浩凯 | 林亮 | 独舞《下雨了》 | 2013 | 1 | 2 | 2013.5 | |
| 2013.5 | 全省中等职业学校学生技能大赛 艺术专业技能大赛 | 浙江省中等职业学校职业技能大赛组委会 | 中国舞表演 | 二等奖 | 12一贯 庄海兰 | 杨伊竹云 | 独舞《我和月亮说句话》 | 2014 | 0 | 2 | 2013.5 | |
| 2013.5 | 全省中等职业学校学生技能大赛 艺术专业技能大赛 | 浙江省中等职业学校职业技能大赛组委会 | 中国舞表演 | 二等奖 | 07舞蹈 叶伟炳 | 林亮 | 独舞《传说》 | 2017 | 3 | 0 | 2013.5 | |
| 2013.5 | 全省中等职业学校学生技能大赛 艺术专业技能大赛 | 浙江省中等职业学校职业技能大赛组委会 | 中国舞表演 | 三等奖 | 07舞蹈 童含月 | 郝颖 | 独舞《乡愁无边》 | 4 | 4 | 2013.5 | ||
| 2013.5 | 浙江省高职高专院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛 艺术专业技能大赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 中国舞表演分赛项 | 一等奖 | 06舞蹈 阮仁俊 | 孙延泽 | 独舞《下雨了》 | 2013.5 | ||||
| 2013.5 | 浙江省高职高专院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛 艺术专业技能大赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 中国舞表演分赛项 | 二等奖 | 10舞蹈 李磊 | 孙天添 | 独舞《书韵》 | 浙江省大学生艺术展演 | 一等奖 | 二等奖 | 2013.5 | |
| 2013.5 | 浙江省高职高专院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛 艺术专业技能大赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 中国舞表演分赛项 | 二等奖 | 09表导 施青 | 李淼 | 独舞《喜儿》 | 2011 | 4 | 2013.5 | ||
| 2013.6 | 全国职业院校技能大赛艺术专业技能赛项 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 高职组中国舞表演 | 一等奖 | 06舞蹈 阮仁俊 | 孙延泽 | 优秀指导教师奖 | 独舞《下雨了》 | 2013 | 2 | 1 | 2013.6 |
| 2013.6 | 全国职业院校技能大赛艺术专业技能赛项 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 高职组中国舞表演 | 二等奖 | 06舞蹈 林绿泉 | 韩磊 | 独舞《爱莲说》 | 2014 | 2 | 0 | 2013.6 | |
| 2013.6 | 全国职业院校技能大赛艺术专业技能赛项 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 中职组中国舞表演 | 二等奖 | 07舞蹈 叶伟炳 | 林亮 | 独舞《传说》 | 2016 | 2 | 2013.6 | ||
| 2013.6 | 全国职业院校技能大赛艺术专业技能赛项 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 中职组中国舞表演 | 三等奖 | 07舞蹈 童含月 | 郝颖 | 独舞《乡愁无边》 | 2017 | 2 | 2013.6 | ||
| 2013.6 | 全国职业院校技能大赛艺术专业技能赛项 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 中职组中国舞表演 | 三等奖 | 10一贯 陈浩凯 | 林亮 | 独舞《下雨了》 | 2019 | 3 | 2013.6 | ||
| 2013.8 | 第九届中国舞蹈“荷花奖” | 中国舞蹈“荷花奖”组委会 | 06舞蹈 沈徐斌 | 包峥剡 | 古典舞十佳作品 | 独舞《画皮》(原创) | 15 | 1 | 2013.8 | |||
| 2013.10 | 浙江省大学生艺术节 | 浙江省教育厅 | 群舞乙组 | 一等奖 | 舞蹈系男生 | 曹晨宵 | 优秀指导教师奖 | 群舞《冲霄汉》(原创) | 2013.10 | |||
| 2013.10 | 浙江省大学生艺术节 | 浙江省教育厅 | 独双三乙组 | 一等奖 | 10舞蹈 吕新新、10一贯 张惠敏 | 包峥剡 | 优秀指导教师奖 | 双人舞《软语话吴侬》(原创) | 全国大学生艺术展演 | 一等奖 | 二等奖 | 2013.10 |
| 2013.10 | 浙江省大学生艺术节 | 浙江省教育厅 | 群舞乙组 | 二等奖 | 舞蹈系女生 | 杨博文、赵琼琳 | 群舞《春寒》(原创) | 2011 | 1 | 0 | 2013.10 | |
| 2014.6 | 全省高职高专院校技能大赛暨全国技能大赛选拔赛艺术专业技能大赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 中国舞表演分赛项 | 一等奖 | 10一贯 陈浩凯 | 林亮 | 独舞《长河吟》 | 2015 | 1 | 0 | 2014.6 | |
| 2014.6 | 全省高职高专院校技能大赛暨全国技能大赛选拔赛艺术专业技能大赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 中国舞表演分赛项 | 一等奖 | 11一贯 李淑瑶 | 褚琳 | 独舞《城南旧事》 | 2018 | 0 | 1 | 2014.6 | |
| 2014.6 | 全省高职高专院校技能大赛暨全国技能大赛选拔赛艺术专业技能大赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 中国舞表演分赛项 | 二等奖 | 07舞蹈直升 胡慧 | 郝颖 | 独舞《芳春行》 | 2 | 1 | 2014.6 | ||
| 2014.6 | 全省高职高专院校技能大赛暨全国技能大赛选拔赛艺术专业技能大赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 中国舞表演分赛项 | 二等奖 | 10一贯 陈天洋 | 包峥剡 | 独舞《醒狮》 | 浙江省音乐舞蹈节舞蹈比赛 | 一等奖 | 二等奖 | 2014.6 | |
| 2014.6 | 全省中等职业学校学生技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛 | 浙江省中等职业学校职业技能大赛组委会 | 中国舞项目 | 一等奖 | 09舞蹈 周昱辉 | 曹亮红 | 独舞《江枫渔火》 | 2011 | 3 | 0 | 2014.6 | |
| 2014.6 | 全省中等职业学校学生技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛 | 浙江省中等职业学校职业技能大赛组委会 | 中国舞项目 | 一等奖 | 09舞蹈 董巴图 | 郝颖 | 独舞《红豆》 | 2014 | 0 | 1 | 2014.6 | |
| 2014.6 | 全国职业院校技能大赛艺术专业技能赛项 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 中职组中国舞表演 | 二等奖 | 09舞蹈 周昱辉 | 曹亮红 | 独舞《江枫渔火》 | 2017 | 1 | 2 | 2014.6 | |
| 2014.6 | 全国职业院校技能大赛艺术专业技能赛项 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 高职组中国舞表演 | 二等奖 | 10一贯 陈浩凯 | 林亮 | 独舞《长河吟》 | 4 | 3 | 2014.6 | ||
| 2014.9 | 浙江省第九届音乐舞蹈节 | 浙江省文化厅、浙江省舞蹈家协会 | 群舞 | 二等奖 | 舞蹈系男生 | 包峥剡 | 优秀新作品奖、优秀编导奖 | 群舞《凳之龙》(原创) | 2014.9 | |||
| 2014.9 | 浙江省第九届音乐舞蹈节 | 浙江省文化厅、浙江省舞蹈家协会 | 独双三人舞 | 三等奖 | 09舞蹈 周昱辉 | 曹亮红 | 独舞《江枫渔火》《问君何时归》 | 2016“新松计划”浙江省青年舞蹈演员大赛 | 一等奖 | 二等奖 | 2014.9 | |
| 2014.9 | 浙江省第九届音乐舞蹈节 | 浙江省文化厅、浙江省舞蹈家协会 | 独双三人舞 | 三等奖 | 10一贯 陈浩凯 | 林亮 | 独舞《下雨了》《长河吟》 | 1 | 1 | 2014.9 | ||
| 2014.9 | 浙江省第四届大学生艺术展演舞蹈比赛 | 浙江省大学生艺术展演活动组委会 | 乙组(专业组) | 一等奖 | 舞蹈系男生 | 包峥剡 | 优秀指导教师奖 | 群舞《凳之龙》(原创) | 2014.9 | |||
| 2014.9 | 浙江省第四届大学生艺术展演舞蹈比赛 | 浙江省大学生艺术展演活动组委会 | 乙组(专业组) | 一等奖 | 11一贯汪卓、10舞蹈 陈涵 | 王依 | 优秀指导教师奖 | 双人舞《梦﹒飞》(原创) | 2014.9 | |||
| 2014.9 | 浙江省第四届大学生艺术展演舞蹈比赛 | 浙江省大学生艺术展演活动组委会 | 乙组(专业组) | 三等奖 | 舞蹈系男女生 | 曹晨霄 | 群舞《舟山竞渡》(原创) | 2014.9 | ||||
| 2015.3 | 全国第四届大学生艺术展演 | 全国第四届大学生艺术展演活动组织委员会 | 乙组(专业组) | 一等奖 | 10一贯、10小舞、14表导男生 | 包峥剡 | 群舞《凳之龙》(原创) | 2015.3 | ||||
| 2016.4 | 2016“新松计划”浙江省青年舞蹈演员大赛 | 浙江省文化厅 | B组(18周岁以下) | 一等奖 | 11舞蹈许天慧 | 包峥剡、张星 | 独舞《小莲初上琵琶弦》(原创) | 2016.4 | ||||
| 2016.4 | 2016“新松计划”浙江省青年舞蹈演员大赛 | 浙江省文化厅 | B组(18周岁以下) | 三等奖 | 11舞蹈周佳宇 | 郝颖 | 独舞《罗敷行》 | 2016.4 | ||||
| 2016.4 | 2016“新松计划”浙江省青年舞蹈演员大赛 | 浙江省文化厅 | B组(18周岁以上) | 二等奖 | 赵琼琳 | 张星、孙延泽 | 独舞《梅 娘》 | 2016.4 | ||||
| 2016.4 | 2016“新松计划”浙江省青年舞蹈演员大赛 | 浙江省文化厅 | B组(18周岁以上) | 三等奖 | 朱婷 | 郝颖、曹亮红 | 独舞《月之花语》 | 2016.4 | ||||
| 2016.8 | 第11届全国“桃李杯”舞蹈教育教学成果展示活动 | 文化部 | 入围奖 | 王非凡 | 关一毅、宋芳 | 独舞《冈扎诺的花节》 | 2016.8 | |||||
| 2016.11 | 2016年浙江省大学生艺术节 | 浙江省大学生艺术展演活动组委会 | 乙组(专业组) | 一等奖 | 12一贯及部分男生 | 李毅源、杨博文 | 群舞《红船》(原创) | 2016.11 | ||||
| 2016.11 | 2016年浙江省大学生艺术节 | 浙江省大学生艺术展演活动组委会 | 乙组(专业组) | 一等奖 | 12一贯汤陈博、庄海兰 | 包峥剡、孙延泽、朱婷 | 双人舞《彩带 情歌》(原创) | 2016.11 | ||||
| 2017.4 | 浙江省中等职业学校职业能力大赛(学生技术技能类) | 浙江省中等职业学校职业技能大赛组委会 | 艺术专业技能(中国舞表演) | 一等奖 | 娄瑜桐 | 郝颖 | 独舞《且看行云》 | 2017.4 | ||||
| 2017.4 | 浙江省中等职业学校职业能力大赛(学生技术技能类) | 浙江省中等职业学校职业技能大赛组委会 | 艺术专业技能(中国舞表演) | 二等奖 | 杨佳灵 | 王依 | 独舞《洛神》 | 2017.4 | ||||
| 2017.4 | 浙江高职高专院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛艺术专业技能大赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 艺术专业技能(中国舞表演) | 二等奖 | 张 洋 | 孙延泽 | 独舞《长河吟》 | 2017.4 | ||||
| 2017.4 | 浙江高职高专院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛艺术专业技能大赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 艺术专业技能(中国舞表演) | 二等奖 | 王展丰 | 林亮 | 独舞《敬天地与你》 | 2017.4 | ||||
| 2017.4 | 浙江高职高专院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛艺术专业技能大赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 艺术专业技能(中国舞表演) | 一等奖 | 周衍磊 | 曹晨霄 | 独舞《傣画》 | 2017.4 | ||||
| 2017.4 | 浙江高职高专院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛艺术专业技能大赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 艺术专业技能(中国舞表演) | 一等奖 | 庄海兰 | 褚琳 | 独舞《月映钱塘》 | 2017.4 | ||||
| 2017.5 | 全国职业院校技能大赛艺术专业技能赛项 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 艺术专业技能(中国舞表演) | 一等奖 | 庄海兰 | 褚琳 | 优秀指导教师奖 | 独舞《月映钱塘》 | 2017.5 | |||
| 2017.5 | 全国职业院校技能大赛艺术专业技能赛项 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 艺术专业技能(中国舞表演) | 一等奖 | 周衍磊 | 曹晨霄 | 优秀指导教师奖 | 独舞《傣画》 | 2017.5 | |||
| 2017.5 | 全国职业院校技能大赛艺术专业技能赛项 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 艺术专业技能(中国舞表演) | 一等奖 | 娄瑜桐 | 郝颖 | 优秀指导教师奖 | 独舞《且看行云》 | 2017.5 | |||
| 2017.5 | 2017年中华优秀传统文化艺术表演赛 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 优秀表演奖 | 12一贯、14表导等舞蹈系男生 | 包峥剡 | 群舞《凳之龙》(原创) | 2017.5 | |||||
| 2017.11 | 2017年首届“浙江风格 江南舞韵”作品展演 | 浙江省舞蹈家协会 | 作品创意奖 | 娄瑜桐 | 包峥剡、张星、郝颖 | 独舞《小莲初上琵琶弦》(原创) | 2017.11 | |||||
| 2017.11 | 2017年首届“浙江风格 江南舞韵”作品展演 | 浙江省舞蹈家协会 | 十佳作品(综合最高奖) | 周衍磊、舒耀辉、张泽等 | 曹晨霄、孙天添、孙延泽 | 群舞《定海血壁》(原创) | 2017.11 | |||||
| 2017.11 | 2017年首届“浙江风格 江南舞韵”作品展演 | 浙江省舞蹈家协会 | 十佳作品(综合最高奖) | 舒耀辉、张洋、王施懿 | 李毅源、杨博文、张星 | 群舞《红船》(原创) | 2017.11 | |||||
| 2017.11 | 2017年首届“浙江风格 江南舞韵”作品展演 | 浙江省舞蹈家协会 | 作品表演奖、作品编排奖 | 包峥剡、朱婷、郝颖、王依 | 群舞《花鼓声响花开处》(原创) | 2017.11 | ||||||
| 2017.11 | 2017年首届“浙江风格 江南舞韵”作品展演 | 浙江省舞蹈家协会 | 作品创意奖、作品编排奖 | 黄丽丽、杜婉琳等 | 黄婧、胡亦丹、张星 | 群舞《江·月》(原创) | 2017.11 | |||||
| 2017.11 | 2017年首届“浙江风格 江南舞韵”作品展演 | 浙江省舞蹈家协会 | 作品表演奖 | 12芭蕾班 | 关一毅、宋芳、孙玉倩 | 群舞《青瓷花》(原创) | 2017.11 | |||||
| 2017.11 | 2017年首届“浙江风格 江南舞韵”作品展演 | 浙江省舞蹈家协会 | 作品表演奖、作品编排奖 | 12芭蕾班 | 关一毅、宋芳、孙玉倩 | 群舞《雨后梧桐》(原创) | 2017.11 | |||||
| 2017.11 | 2017年浙江省大学生艺术节 | 浙江省大学生艺术展演活动组委会 | 乙组(专业组)一等奖 | 15编导、16表演、14一贯、13小舞 | 李毅源、杨博文、边巍巍 | 优秀指导教师奖 | 群舞《红船》(原创) | 2017.11 | ||||
| 2017.11 | 2017年浙江省大学生艺术节 | 浙江省大学生艺术展演活动组委会 | 乙组(专业组)一等奖 | 15编导、16表演、14一贯 | 曹晨霄、孙延泽、孙天添 | 优秀指导教师奖 | 群舞《定海血壁》(原创) | 2017.11 | ||||
| 2017.11 | 浙江省第十届音乐舞蹈节 | 浙江省文化厅 | 金奖 | 15编导、16表演、14一贯、13小舞 | 李毅源、杨博文 | 群舞《红船》(原创) | 2017.11 | |||||
| 2017.11 | 浙江省第十届音乐舞蹈节 | 浙江省文化厅 | 银奖 | 15编导、16表演、14一贯 | 曹晨霄 | 群舞《定海血壁》(原创) | 2017.11 | |||||
| 2017.11 | 浙江省第十届音乐舞蹈节 | 浙江省文化厅 | 银奖 | 13小舞、15一贯、15编导 | 包峥剡 | 群舞《花鼓声响花开处》(原创) | 2017.11 | |||||
| 2017.11 | 浙江省第十届音乐舞蹈节 | 浙江省文化厅 | 铜奖 | 娄瑜桐 | 包峥剡 | 独舞《小莲初上琵琶弦》(原创) | 2017.11 | |||||
| 2018.4 | 2018年中华优秀传统文化艺术表演赛 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 优秀表演奖 | 李毅源、杨博文、张星 | 群舞《红船》(原创) | 2018.4 | ||||||
| 2018.4 | 全国第五届大学生艺术展演活动 | 全国第五届大学生艺术展演活动委员会 | 艺术表演类乙组 | 二等奖 | 李毅源、杨博文、边巍巍 | 群舞《红船》(原创) | 2018.4 | |||||
| 2018.7 | 第十二届全国舞蹈展演 | 文化和旅游部 | 入围奖 | 16表演、14一贯、15一贯、16一贯、13小舞 | 李毅源、杨博文、张星 | 群舞《红船》(原创) | 2018.7 | |||||
| 2018.7 | CEFA2018首届艺术职业教育舞蹈教学研讨交流活动 | 中国艺术职业教育学会 | 教学剧目群舞最佳展演 | 16表演、14一贯、15一贯、16一贯 | 编导:李毅源、杨博文、任承旭 指导教师:王依、张星 | “园丁奖 | 群舞《花非花》(原创) | 2018.7 | ||||
| 2018.7 | CEFA2018首届艺术职业教育舞蹈教学研讨交流活动 | 中国艺术职业教育学会 | 教学精品课程最佳展示 | 朱婷、孙天添、王依 | “园丁奖” | 《浙江景宁畲族舞蹈风格课》(原创) | 2018.7 | |||||
| 2018.12 | 中国舞蹈“荷花奖”现当代舞评奖终评 | 中国文学艺术界联合会 | 入围终评 | 李毅源、杨博文、任承旭 | 群舞《花非花》(原创) | 2018.13 | ||||||
| 2019.4 | 第一届长三角专业舞蹈展演 | 长三角舞蹈发展联盟、上海市舞蹈家协会等 | 优秀作品奖 | 李毅源、杨博文、张星 | 群舞《红船》(原创) | 2019.5 | ||||||
| 2019.5 | 浙江省高职高专院校技能大赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 一等奖 | 李秀博 | 杨博文、李毅源、杨颜诚 | 2019.5 | ||||||
| 2019.5 | 浙江省高职高专院校技能大赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 一等奖 | 张洋 | 孙延泽、杨博文、林亮 | 2019.5 | ||||||
| 2019.5 | 浙江省高职高专院校技能大赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 二等奖 | 马怡宁 | 褚琳、王依、张星 | 2019.5 | ||||||
| 2019.5 | 浙江省高职高专院校技能大赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 二等奖 | 张温铄 | 朱婷、郝颖、李淼 | 2019.5 | ||||||
| 2019.5 | 浙江省高职高专院校技能大赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 二等奖 | 冯锦祥 | 孙天添、黄婧、莫非 | 2019.5 | ||||||
| 2019.5 | 浙江省高职高专院校技能大赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 三等奖 | 许宵薇 | 周璐、张星、杨伊竹云 | 2019.5 | ||||||
| 2019.5 | 浙江省高职高专院校技能大赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 三等奖 | 李佳怡 | 边巍巍、曹亮红、赵琼琳 | 2019.5 | ||||||
| 2019.8 | 第12届全国“桃李杯”舞蹈教育教学成果展示活动 | 文化和旅游部 | 入围 | 马怡宁、黄莉婷等 | 朱婷、孙天添、周璐 | 精品课《浙江景宁畲族舞蹈风格课》 | 2019.8 | |||||
| 2019.8 | 第12届全国“桃李杯”舞蹈教育教学成果展示活动 | 文化和旅游部 | 入围 | 杜婉琳、戴旭鹏等 | 李毅源、杨博文、任承旭 | 群舞《西施别越》 | 2019.8 | |||||
| 2019.8 | 第12届全国“桃李杯”舞蹈教育教学成果展示活动 | 文化和旅游部 | 入围 | 金成柯 | 杨博文、孙延泽、林亮 | 单项 | 2019.8 | |||||
| 2019.8 | 第12届全国“桃李杯”舞蹈教育教学成果展示活动 | 文化和旅游部 | 入围 | 娄瑜桐 | 郝颖、朱婷、张星 | 单项 | 2019.8 | |||||
| 2019.8 | 第12届全国“桃李杯”舞蹈教育教学成果展示活动 | 文化和旅游部 | 入围 | 欧贝儿 | 郝颖、张星、曹亮红 | 单项 | 2019.8 | |||||
| 2019.8 | 第12届全国“桃李杯”舞蹈教育教学成果展示活动 | 文化和旅游部 | 入围 | 莫非 | 论文 | 2019.8 | ||||||
| 2019.10 | 2019年第二届“浙江风格 江南舞韵”作品展演 | 浙江省舞蹈家协会 | 十佳作品(综合最高奖) | 17一贯、18表演、15、16一贯 | 李毅源、杨博文、任承旭、赵琼琳 | 群舞《西施别越》 | 2019.10 | |||||
| 2019.10 | 2019年第二届“浙江风格 江南舞韵”作品展演 | 浙江省舞蹈家协会 | 作品创意奖、表演奖 | 包峥剡、林亮、张星 | 群舞《抄角斗士》 | 2019.10 | ||||||
| 2019.10 | 2019年第二届“浙江风格 江南舞韵”作品展演 | 浙江省舞蹈家协会 | 作品创意奖、表演奖 | 赵琼琳、张星、黄婧 | 群舞《前溪弄影》 | 2019.10 | ||||||
| 2019.10 | 2019年第二届“浙江风格 江南舞韵”作品展演 | 浙江省舞蹈家协会 | 作品表演奖 | 曹晨霄、周璐、赵琼琳 | 群舞《烽火摇篮》 | 2019.10 | ||||||
| 2019.10 | 参加2019中国(青岛)艺术博览“芳华杯”艺术教育优秀成果展演 | 中国(青岛)艺术博览会组委会 | 优秀节目 | 李毅源、杨博文 | 群舞《西施别越》 | 2019.10 | ||||||
| 2019.11 | 2019年浙江省大学生艺术节 | 浙江省大学生艺术展演活动组委会 | 乙组一等奖 | 16一贯 | 曹晨霄、周璐、赵琼琳 | 优秀指导教师奖 | 群舞《烽火摇篮》 | 2019.11 | ||||
| 2019.11 | 2019年浙江省大学生艺术节 | 浙江省大学生艺术展演活动组委会 | 乙组一等奖 | 17一贯、18表演、15、16一贯 | 李毅源、杨博文、赵琼琳 | 优秀指导教师奖 | 群舞《西施别越》 | 2019.11 | ||||
| 2019.11 | 2019年浙江省大学生艺术节 | 浙江省大学生艺术展演活动组委会 | 乙组一等奖 | 17编导、16一贯 | 包峥剡、林亮、杨颜诚 | 优秀指导教师奖 | 群舞《轧闯牛》 | 2019.11 |
官方微信