浙江艺术职业学院考试结果公布(美术系、基础部)

来源:人事处 作者:宣教处 发布时间:2014-03-04

准考证号 成绩 排名 备注
专业测试 试讲 面试 总成绩
广告设计教师岗位
GGSJ01 82.67 89.13 89.77 87.45 2
GGSJ02 89.00 85.43 86.13 86.78 4
GGSJ03 81.67 71.20 75.80 76.18 5
GGSJ07 86.00 87.03 87.23 86.80 3
GGSJ10 90.00 90.07 90.83 90.35 1 入围
环境艺术设计教师岗位
HJYSSJ01 80.00 83.63 81.53 81.70 4
HJYSSJ02 75.00 85.67 85.30 82.32 3
HJYSSJ03 90.00 92.53 92.87 91.91 1 入围
HJYSSJ04 85.33 84.80 82.87 84.19 2
服装设计教师岗位
FZSJ01 76.00 79.33 75.47 76.79 3
FZSJ02 85.33 88.30 89.13 87.74 1 入围
FZSJ03 79.00 75.73 77.30 77.34 2
基础绘画教师岗位
JCHH02 87.67 76.97 76.17 79.86 5
JCHH04 85.00 82.97 83.47 83.78 2
JCHH05 86.33 81.67 82.03 83.21 3
JCHH09 90.33 91.00 91.00 90.80 1 入围
JCHH12 85.33 82.20 82.00 83.06 4
历史教师(中专)岗位
LS02 84.00 77.93 79.33 80.31 3
LS03 83.00 85.43 86.23 85.02 1 入围
LS04 80.00 74.97 75.67 76.76 6
LS05 88.00 75.30 77.27 79.90 4
LS09 80.00 73.83 74.53 75.96 7
LS10 80.00 78.10 77.90 78.59 5
LS13 85.00 78.57 79.13 80.72 2
地理教师(中专)岗位
DL01 74.00 74.57 74.23 74.26 2
DL02 53.00 74.23 75.83 68.50 4
DL03 86.00 85.27 86.03 85.79 1 入围
DL04 80.00 70.37 71.10 73.55 3
DL05 50.00 73.27 73.50 66.38 5
思政教师(高职)岗位(2名)
SZ06 72.00 80.47 81.70 78.42 6
SZ13 71.00 87.60 87.50 82.58 2 入围
SZ33 70.00 86.03 87.17 81.68 4
SZ34 74.00 77.53 79.07 77.09 7
SZ35 72.00 73.97 79.03 75.40 9
SZ36 71.00 81.13 82.03 78.45 5
SZ40 74.00 84.47 85.73 81.83 3
SZ42 75.00 73.70 75.93 74.98 10
SZ47 84.00 84.93 84.50 84.48 1 入围
SZ50 78.00 74.53 75.70 76.04 8
英语教师(高职)岗位
YY31 82.13 83.13 83.17 82.85 3
YY32 80.81 88.80 89.57 86.71 1 入围
YY52 80.32 81.40 84.20 82.20 4
YY46 79.61 85.43 84.97 83.50 2
YY03 79.47 79.90 81.07 80.24 5