| 舞蹈系教师教学获奖 | |||||||
| 时间 | 获奖教师 | 内容 | 节目名称 | 获奖等级 | 颁奖单位 | 是否学院组织 | 备注 |
| 2006.1 | 韩磊 | 中国中等艺术教育学会第二十届年会 | 《关注灵气——舞蹈选才育才的重要理念》 | “论文二等奖” | 中国中等艺术教育学会 | 是 | |
| 2006.8 | 莫非 | “文华艺术院校奖 ”第八届“桃李杯”舞蹈比赛 | 《六舞纵歌,礼乐传承》 | “舞蹈学术论文二等奖” | 中国文化部 | 是 | |
| 2007.10 | 曹亮红 | 中国艺术职业教育学会第21次年会 | 《论舞蹈高职办学中的若干新问题》 | “论文二等奖” | 中国中等艺术教育学会 | 是 | |
| 2013.8 | 黄婧 | 全省微课比赛 | 省级一等奖 | 浙江省教育厅 | 是 | ||
| 2013.12 | 黄 婧 | 首届全国微课教学比赛 | 优秀奖 | 中国教育部 | 是 | ||
| 2013.11 | 包峥剡 | 浙江省高校教师教育技术成果评比获奖证书 | 《读懂舞蹈世界的语言》 | 一等奖 | 浙江省高等教育学会教育技术专业委员会 | 是 | |
| 2013.11 | 王依 朱婷 | 浙江省高校教师教育技术成果评比获奖证书 | 《轻松入门民间舞》 | 二等奖 | 浙江省高等教育学会教育技术专业委员会 | 是 | |
| 2014.4 | 褚 琳 | 全省微课大赛 | 《中国古典舞水袖之片花》 | 二等奖 | 浙江省教育厅 | 是 | |
| 2016.4 | 李毅源 | 浙江艺术职业学院教师教学技能比赛(课堂教学比赛) | 三等奖 | 院级 | 是 | ||
| 2016.4 | 王依 | 浙江艺术职业学院教师教学技能比赛(课堂教学比赛) | 二等奖 | 院级 | 是 | ||
| 2016.3 | 张星 | 浙江艺术职业学院教学成果比赛 | 《立足浙江少儿舞蹈,提升社会艺术水平》 | 二等奖 | 院级 | 是 | |
| 2016.3 | 曹亮红 | 浙江艺术职业学院教学成果比赛 | 表导同步——舞蹈表演新型人才培养模式的确立 | 一等奖 | 院级 | 是 | |
| 2016.11 | 曹亮红张星 包剡 莫非 朱婷 | 浙江省高等教育教学成果奖 | 表导同步融合——舞蹈表演专业复合型人才培养的探索与实践 | 二等奖 | 浙江省人民政府 | 是 | |
| 2016.11 | 褚琳 | 浙江舞蹈奖 | 浙江省文学艺术界联合会 浙江省舞蹈家协会 | ||||
| 2016.11 | 孙延泽 | 浙江舞蹈奖 | 浙江省文学艺术界联合会 浙江省舞蹈家协会 | ||||
| 2014.11 | 曹亮红 | 浙江舞蹈奖 | 浙江省文学艺术界联合会 浙江省舞蹈家协会 | ||||
| 2014.11 | 包峥剡 | 浙江舞蹈奖 | 浙江省文学艺术界联合会 浙江省舞蹈家协会 | ||||
| 2014.11 | 王设忠 | 浙江舞蹈奖 | 浙江省文学艺术界联合会 浙江省舞蹈家协会 | ||||
| 2017.6 | 孙延泽 | 学校2016-2017学年教师技能比赛 | 三等奖 | 浙江艺术职业学院 | |||
| 2017.6 | 王维 | 学校2016-2017学年教师技能比赛 | 三等奖 | 浙江艺术职业学院 | |||
| 2017.12 | 褚琳 | 首届中国艺术职业教育学会微课教学评比 | 优秀奖 | 中国艺术职业教育学会 | |||
| 2017.12 | 朱婷 | 首届中国艺术职业教育学会微课教学评比 | 三等奖 | 中国艺术职业教育学会 | |||
| 2018.11 | 林亮 | 浙江舞蹈奖 | 浙江省文学艺术界联合会 浙江省舞蹈家协会 | ||||
| 2018.11 | 李毅源 | 浙江舞蹈奖 | 浙江省文学艺术界联合会 浙江省舞蹈家协会 | ||||
| 2018.12 | 李淼 | 2018年中国艺术职业教育学会信息化教学设计评比专业组高职组三等奖 | 三等奖 | 中国艺术职业教育学会 | |||
| 2018.12 | 莫非 | 2018年中国艺术职业教育学会信息化教学设计评比专业组高职组三等奖 | 三等奖 | 中国艺术职业教育学会 | |||
| 2020.7 | 孙天添 | 浙江舞蹈奖 | 浙江省文学艺术界联合会 浙江省舞蹈家协会 | ||||
官方微信