| 2024年全国职业院校舞蹈表演专业“双师型” 教师培训班学员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 |
| 1 | 黄雨疏 | 女 | 浦江县职业技术学校 |
| 2 | 刘海燕 | 女 | 杭州艺术学校 |
| 3 | 康乐 | 女 | 杭州艺术学校 |
| 4 | 许树民 | 男 | 苏州市艺术学校 |
| 5 | 张妍玥 | 女 | 苏州市艺术学校 |
| 6 | 伍彬烨 | 女 | 浙江省机电技师学院 |
| 7 | 陈礼斌 | 男 | 南昌职业大学 |
| 8 | 刘晓敏 | 女 | 南昌职业大学 |
| 9 | 于錾鑫 | 女 | 黑龙江艺术职业学院 |
| 10 | 胡琳 | 女 | 黑龙江艺术职业学院 |
| 11 | 吴祝昕 | 男 | 杭州科技职业技术学院 |
| 12 | 陈晶茹 | 女 | 杭州科技职业技术学院 |
| 13 | 牛振 | 男 | 常熟高新园中等专业学校 |
| 14 | 金家文 | 男 | 武汉市艺术学校 |
| 15 | 马伟力 | 男 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
| 16 | 袁佳丽 | 女 | 福建幼儿师范高等专科学校 |
| 17 | 韩妍丽 | 女 | 临汾市文化艺术学校 |
| 18 | 李昕 | 女 | 临汾市文化艺术学校 |
| 19 | 李莉 | 女 | 南阳文化艺术学校 |
| 20 | 金海静 | 女 | 永嘉县职业中学 |
| 21 | 王文苑 | 女 | 山东省文化艺术学校 |
| 22 | 郑容君 | 女 | 山东省文化艺术学校 |
| 23 | 王晓雯 | 女 | 四川文化产业职业学院 |
| 24 | 郑婉斌 | 女 | 江西传媒职业学院 |
| 25 | 罗宇婷 | 女 | 广西艺术学校 |
| 26 | 许蓉蓉 | 女 | 广西艺术学校 |
| 27 | 孙江惠 | 女 | 山西艺术职业学院 |
| 28 | 张雯菲 | 女 | 山西艺术职业学院 |
| 29 | 郝颖 | 女 | 浙江艺术职业学院 |
| 30 | 杨伊竹云 | 女 | 浙江艺术职业学院 |
| 31 | 申晶晶 | 女 | 重庆文化艺术职业学院 |
| 32 | 张媛 | 女 | 重庆文化艺术职业学院 |
| 33 | 李晓飞 | 男 | 滇西应用技术大学 |
| 34 | 朱娅妮 | 女 | 四川艺术职业学院 |
| 35 | 项颖 | 女 | 四川艺术职业学院 |
| 36 | 劳炳杏 | 女 | 绍兴艺术学校 |
| 37 | 邵丽娜 | 女 | 绍兴艺术学校 |
| 38 | 王子嘉 | 男 | 常州艺术高等职业学校 |
| 39 | 蒋子凯 | 男 | 常州艺术高等职业学校 |
| 40 | 赵祎涵 | 女 | 无锡文化艺术学校 |
| 41 | 潘玲 | 女 | 浙江工商职业技术学院 |
| 42 | 张世渊 | 男 | 宁夏艺术职业学院 |
| 43 | 刘子毓 | 女 | 大连艺术学校 |
| 44 | 焦骜 | 女 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 |
| 45 | 刘红昱 | 女 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 |
| 46 | 吕羚 | 女 | 丽水职业技术学院 |
| 47 | 彭慧 | 女 | 丽水职业技术学院 |
| 48 | 郝琳 | 女 | 内蒙古艺术学院附属中等艺术学校 |
| 49 | 乌兰其其格 | 女 | 内蒙古艺术学院附属中等艺术学校 |
| 50 | 徐立力 | 女 | 浙江工商职业技术学院 |
本次培训班开班仪式将于2024年9月25日下午14:00在浙江艺术职业学院(13号楼图信报告厅)举行。请各位学员提前安排好行程,于13:30前报到,确保开班仪式按时顺利进行。

浙江艺术职业学院舞蹈学院
浙江艺术职业学院继续教育学院
2024年9月19日